Profil Zakat Community Development
Zakat Community Development (ZCD) adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
Tujuan
1. | Membangun masyarakat yang berakhlaqul karimah. |
2. | Menguatkan kelembagaan masyarakat yang tangguh dan mandiri. |
3. | Meningkatkan angka partisipasi wajib belajar. |
4. | Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan derajat kesehatan dengan membangun pola hidup yang sehat dan bersih. |
5. | Meningkatkan pendapatan dengan membangun sistem mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan. |
Prinsip
Zakat Community Development dalam melaksanakan tugas dan fungsi program berpegang kepada prinsip:
Amanah dan Bertanggung Jawab; | Program dilaksanakan secara amanah dan dapat di pertanggungjawabkan (kesesuaian syariah, regulasi, manajerial, program dan proses). |
Berkelanjutan; | Terbangunnya sistem berbasis masyarakat (kelembagaan, mata pencaharian, dan kader lokal) yang mandiri dan berkelanjutan. Manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang. |
Partisipatif; | Pelaksanaan Program melibatkan secara langsung mustahik atau penerima manfaat. Semua yang terlibat dalam penyaluran saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. |
Terintegrasi; | Integrasi bidang (dakwah, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan). Integrasi Multi Stakeholders (Government Sector, Private Sector, Civil Society). Integrasi pada tujuan pembangunan daerah, tujuan pembangunan nasional (Nawa Cita) dan tujuan pembangunan global (SDGs). |
Strategi Program
Strategi Zakat Community Development dalam melaksanakan tugas dan fungsi program:
1. | Penguatan Fasilitator Program dan Membangun Kader Lokal. |
2. | Berbasis Sumberdaya Lokal. |
3. | Berbasis Komunitas. |
4. | Berbasis Teknologi Tepat Guna. | 5. | Membangun Kelembagaan Lokal (institusi keuangan mikro syariah, institusi kesehatan, institusi pendidikan, dan institusi dakwah). | 6. | Menguatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana berbasis komunitas dengan membangun Desa Siaga Bencana. |
Kategori dan Kriteria Program
KATEGORI | KRITERIA |
I. Berbasis Wilayah |
|
II. Berbasis Zona |
|
III. Berbasis Potensi Lokal |
|



Tahapan Program
Tahapan Program Zakat Community Development BAZNAS dilaksanakan tiga tahap selama tiga tahun, terdiri dari:
Tahap I; Perintisan dan Penumbuhan
Salam Desa
Ruang lingkup kegiatan:
1. | Baseline Data (usulan daerah* dan survey langsung) |
2. | Perancangan Program |
3. | Pengkondisian Masyarakat melalui Program-program Rintisan |
4. | Pelaksanaan Program Utama | 5. | Monitoring dan Evaluasi |
*) melalui kompetisi usulan program
Tahap II; Penguatan
Bangkit Desa
Ruang lingkup kegiatan:
1. | Penguatan kapasitas Fasilitator Program dan Kader Lokal |
2. | Penguatan Kelembagaan Lokal (institusi keuangan mikro syariah, institusi kesehatan, institusi pendidikan, dan institusi dakwah) |
3. | Penguatan Manajemen Usaha Mustahik (produksi, pengelolaan keuangan, akses pasar) |
Tahap III; Pemandirian
Desa Berkah
Ruang lingkup kegiatan:
1. | Legalitas kelembagaan |
2. | Kemampuan lembaga lokal dalam membiayai operasionalnya |
3. | Kestabilan usaha mustahik (produksi –kualitas dan kuantitas, pemasaran, administrasi keuangan) |
4. | Komitmen Stakeholders dalam menjamin keberlanjutan program | 5. | Menjadi lokasi wisata dan memiliki komoditas unggulan |
Output Program
1. | Terwujudnya masyarakat yang berakhlaqul karimah (pelaksanaan ibadah ritual, tidak adanya unsur gharar dalam transaksi jual beli, komoditas yang dihasilkan halal dan thayib). |
2. | Terwujudnya kelembagaan masyarakat yang tangguh dan mandiri (aspek legalitas lembaga, tertib administrasi, kemampuan membiayai operasional, membayar infaq dan atau zakat). |
3. | Terjadinya peningkatan angka partisipasi wajib belajar (pemberantasan buta aksara dan buta Al Qur’an, terpenuhinya wajib belajar 12 tahun). |
4. | Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan derajat kesehatan melalui pembangunan pola hidup yang sehat dan bersih (sarana air bersih, pengelolaan sampah, lingkungan yang sehat dan bersih, tanaman obat keluarga, tanaman pekarangan, POSYANDU yang aktif dan berkelanjutan). | 5. | Meningkatnya pendapatan dan adanya sistem mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan. | 6. | Meningkatkan pemahaman masyarakat berbasis kearifan lokal dalam pengurangan resiko bencana. |
Sebaran Program
Berbasis Kab./Kota
1. | Langkat |
2. | Agam |
3. | Tanah Datar |
4. | Sijunjung |
5. | OKU |
6. | Padang-Pariaman |
7. | Banyuasin |
8. | Lebak |
9. | Pandeglang |
10. | Tasikmalaya |
11. | Sumedang |
12. | Kuningan |
13. | Sikka |
14. | Siniu |
15. | Palawa Baru |
16. | Bulukumba |
17. | Landak |
18. | Sekadau |
19. | Sambas |
20. | Balikpapan |
21. | Samarinda |
22. | Berau |
23. | Kutai Kertanegara |
24. | Kutai Timur |